Super LeagueΣα 21/11 19:30SUPER LEAGUE · ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Ποιος σφυρίζει;
Κάρτες, πέναλτι και φάουλ για κάθε διαιτητή της Super League στη σεζόν — χρήσιμο για τις αγορές καρτών και πέναλτι. Ενημερώνεται αυτόματα μετά από κάθε αγώνα.
Η επόμενη αγωνιστική
Ο ορισμός διαιτητή ανακοινώνεται συνήθως 2–3 μέρες πριν
Super LeagueΣα 21/11 19:30
Super LeagueΚυ 22/11 16:00
Super LeagueΚυ 22/11 17:00
Super LeagueΚυ 22/11 17:30
Super LeagueΚυ 22/11 19:00
Super LeagueΚυ 22/11 19:30
Super LeagueΔε 23/11 17:00Όλοι οι διαιτητές της σεζόν
Μέσος όρος πρωταθλήματος: 4,68 κίτρινες · 0,36 πέναλτι ανά αγώνα| Διαιτητής | Αγ | 🟨/αγ | 🟥 | Πέν. | Φάουλ/αγ | 1-Χ-2 | Γκολ/αγ | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Τσακαλίδης | 2 | 5,50 | 1 | 1 | 30,5 | 2-0-0 | 3,00 | 50% |
| Αναστάσιος Παπαπέτρου | 2 | 5,00 | 0 | 1 | 34,0 | 1-1-0 | 2,50 | 50% |
| Αθανάσιος Τζήλος | 2 | 4,50 | 0 | 1 | 35,5 | 0-1-1 | 2,50 | 50% |
| Ελευθέριος Κατόπης | 2 | 3,50 | 0 | 0 | 35,5 | 1-1-0 | 3,00 | 50% |
| Βασίλης Φωτιάς | 2 | 3,50 | 1 | 0 | 26,0 | 0-1-1 | 1,50 | 0% |
| Μιχαήλ Ματσούκας | 2 | 3,00 | 1 | 1 | 34,5 | 2-0-0 | 4,00 | 100% |
| Σταύρος Τσιμεντερίδης | 1 | 8,00 | 2 | 0 | 41,0 | 0-1-0 | 2,00 | 0% |
| Κωνσταντίνος Τσετσίλας | 1 | 8,00 | 0 | 0 | 37,0 | 1-0-0 | 2,00 | 0% |
| Φώτης Πολυχρόνης | 1 | 7,00 | 0 | 0 | 26,0 | 0-0-1 | 1,00 | 0% |
| Σπύρος Ζαμπαλάς | 1 | 6,00 | 1 | 1 | 38,0 | 0-0-1 | 5,00 | 100% |
| Χρήστος Βεργέτης | 1 | 6,00 | 1 | 0 | 37,0 | 0-0-1 | 2,00 | 0% |
| Παναγιώτης Κουκούλας | 1 | 6,00 | 1 | 0 | 31,0 | 0-1-0 | 2,00 | 0% |
| Konstantinos Staikos | 1 | 6,00 | 0 | 1 | 27,0 | 0-0-1 | 2,00 | 0% |
| Βασίλης Φίτσας | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 30,0 | 1-0-0 | 4,00 | 100% |
| Μελέτιος Γιουματζίδης | 1 | 4,00 | 0 | 1 | 33,0 | 1-0-0 | 2,00 | 0% |
| Felix Zwayer GER | 1 | 4,00 | 2 | 1 | 30,0 | 1-0-0 | 4,00 | 100% |
| Φώτιος Νταούλας | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 30,0 | 1-0-0 | 2,00 | 0% |
| Αλέξανδρος Κατσικογιάννης | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 29,0 | 0-0-1 | 2,00 | 0% |
| Άγγελος Ευαγγέλου | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 34,0 | 1-0-0 | 4,00 | 100% |
🟨 πράσινο/κόκκινο = πολύ κάτω/πάνω από τον μέσο όρο κιτρίνων (με 2+ αγώνες). Πηγή: FotMob. Πέναλτι = δοσμένα (εύστοχα και άστοχα).
21+ · Παίξε υπεύθυνα · 1114