Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ · ΣΕΖΟΝ 2026/2027

Stoiximan GBL

ενημέρωση 21/11 12:26

🏆 Αποδόσεις κατάκτησης →
#ΟμάδαΑγΝΗΒαθ.Πόντοι υπέρ/κατά+/-ΈδραΕκτός
1 ΠΑΟΚ 770 14 557:493 +64 3-04-0
2 Άρης 761 13 607:507 +100 4-02-1
3 Παναθηναϊκός 761 11 612:520 +92 4-02-1
4 Ολυμπιακός 761 11 593:507 +86 2-04-1
5 Περιστέρι 743 11 567:592 -25 3-01-3
6 Καρδίτσα 743 11 516:503 +13 3-11-2
7 Δόξα Λευκάδας 734 10 548:563 -15 1-22-2
8 Κολοσσός 734 10 557:569 -12 3-10-3
9 Ηρακλής 734 10 561:535 +26 2-21-2
10 ΑΕΚ 725 9 526:557 -31 2-20-3
11 Μαρούσι 725 9 559:582 -23 1-21-3
12 Μύκονος 716 8 508:591 -83 0-31-3
13 Βίκος 716 8 541:628 -87 1-20-4
14 Προμηθέας 716 8 513:618 -105 0-51-1
Play-offs (1–8)Υποβιβασμός

ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Πηγή: ESPN · ενημέρωση 21/11 12:26 · Τα στατιστικά δεν εγγυώνται αποτέλεσμα · 21+

Κάθε σημείο, πριν τη σέντρα.

Κάνε εγγραφή, ακολούθησε όλους ή μόνο τον tipster σου και μάθε το αποτέλεσμα μόλις λήξει το ματς.