Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ · ΣΕΖΟΝ 2026

Allsvenskan

224 αγώνες · πρόοδος σεζόν 93% · επόμενη: 29η αγωνιστική

2,83γκολ ανά αγώνα
53%Over 2.5
51%Goal/Goal
1 41%Χ 24%2 35%
#ΟμάδαΑγΝΙΗΓκολ+/-Βαθ.Φόρμα
1 Hammarby 281846 60:23 +37 58 ΝΝΝΝΝ
2 Sirius 281846 58:35 +23 58 ΙΗΗΝΗ
3 Djurgården 281648 56:27 +29 52 ΝΙΙΝΗ
4 Häcken 2813105 50:33 +17 49 ΝΝΙΝΗ
5 Elfsborg 2812106 42:31 +11 46 ΙΙΙΝΗ
6 Västerås SK 281369 40:38 +2 45 ΝΗΝΝΙ
7 Malmö FF 2812511 42:36 +6 41 ΗΙΝΗΙ
8 AIK 281189 46:49 -3 41 ΙΝΙΗΝ
9 GAIS 2811710 36:28 +8 40 ΗΙΝΝΝ
10 IFK Göteborg 281099 36:46 -10 39 ΙΙΙΗΙ
11 Brommapojkarna 289811 39:44 -5 35 ΗΝΙΗΙ
12 Mjällby 2861012 30:43 -13 28 ΗΗΝΙΙ
13 Kalmar FF 287516 24:42 -18 26 ΝΗΗΙΝ
14 Degerfors 285518 23:48 -25 20 ΗΗΗΗΗ
15 Örgryte 284816 33:60 -27 20 ΝΙΗΗΙ
16 Halmstads BK 285518 20:52 -32 20 ΗΝΗΗΝ
Champions League προκριματικάEuropa Conference League ΠροκριματικάPlay-outΥποβιβασμός

Πηγή: FotMob · ενημέρωση 21/11 13:35 · Τα στατιστικά δεν εγγυώνται αποτέλεσμα · 21+

Κάθε σημείο, πριν τη σέντρα.

Κάνε εγγραφή, ακολούθησε όλους ή μόνο τον tipster σου και μάθε το αποτέλεσμα μόλις λήξει το ματς.