Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΗ · ΣΕΖΟΝ 2026/2027

Conference League

54 αγώνες · πρόοδος σεζόν 38% · επόμενη: 4η αγωνιστική

2,76γκολ ανά αγώνα
46%Over 2.5
57%Goal/Goal
1 50%Χ 28%2 22%
#ΟμάδαΑγΝΙΗΓκολ+/-Βαθ.Φόρμα
1 Lugano 3300 11:4 +7 9 ΝΝΝ
2 Παναθηναϊκός 3300 9:3 +6 9 ΝΝΝ
3 FC Twente 3300 8:2 +6 9 ΝΝΝ
4 Monaco 3300 7:1 +6 9 ΝΝΝ
5 Brighton & Hove Albion 3210 5:0 +5 7 ΝΙΝ
6 Brann 3210 7:3 +4 7 ΝΝΙ
7 FC København 3210 7:3 +4 7 ΝΙΝ
8 Universitatea Craiova 3210 6:2 +4 7 ΙΝΝ
9 Mjällby 3210 5:1 +4 7 ΝΙΝ
10 St.Truiden 3210 4:1 +3 7 ΝΝΙ
11 Ajax 3201 9:3 +6 6 ΗΝΝ
12 Trabzonspor 3201 6:3 +3 6 ΝΝΗ
13 Hajduk Split 3201 3:2 +1 6 ΝΝΗ
14 Freiburg 3201 4:5 -1 6 ΝΗΝ
15 FK Crvena Zvezda 3111 6:6 0 4 ΗΙΝ
16 Atalanta 3111 4:4 0 4 ΝΗΙ
17 Braga 3111 2:3 -1 4 ΗΝΙ
18 Gent 3111 1:2 -1 4 ΝΗΙ
19 Riga FC 3030 3:3 0 3 ΙΙΙ
20 Thun 3102 3:3 0 3 ΗΗΝ
21 Borac Banja Luka 3102 3:4 -1 3 ΗΝΗ
22 Lincoln Red Imps FC 3102 3:6 -3 3 ΗΗΝ
23 Jablonec 3021 3:4 -1 2 ΗΙΙ
24 AGF 3021 1:2 -1 2 ΗΙΙ
25 Nordsjælland 3021 3:5 -2 2 ΙΙΗ
26 Egnatia 3021 2:4 -2 2 ΙΙΗ
27 Kairat Almaty 3021 3:7 -4 2 ΙΗΙ
28 CSKA Sofia 3012 4:6 -2 1 ΗΙΗ
29 Iberia 1999 3012 2:5 -3 1 ΗΙΗ
30 Πάφος 3012 3:7 -4 1 ΗΙΗ
31 Getafe 3012 3:7 -4 1 ΙΗΗ
32 Heart of Midlothian 3012 2:6 -4 1 ΙΗΗ
33 KuPS 3012 2:6 -4 1 ΗΗΙ
34 FC Midtjylland 3012 2:8 -6 1 ΙΗΗ
35 Inter Club d'Escaldes 3003 2:7 -5 0 ΗΗΗ
36 FK Kauno Žalgiris 3003 1:11 -10 0 ΗΗΗ
Προκριματικά to 1/8 finalsΠροκριματικά to 1/16 finals

Πηγή: FotMob · ενημέρωση 21/11 13:35 · Τα στατιστικά δεν εγγυώνται αποτέλεσμα · 21+

Κάθε σημείο, πριν τη σέντρα.

Κάνε εγγραφή, ακολούθησε όλους ή μόνο τον tipster σου και μάθε το αποτέλεσμα μόλις λήξει το ματς.